
肝素帽包装机
产品详情
DPP-150/260/350E肝素帽包装机
肝素帽包装机产品概述
肝素帽包装机是专为制药,保健品和食品等企业研制的一种具有包装,踢废功能的新科技产品。机器采用PLC控制,人机界面操作,无极变频调速功能,具有自动化程度高,技术先进,功能齐全,经久耐用等特点。此机型可适用于铝塑,铝铝,纸塑等材料的泡罩包装,符合国家GMP要求。
肝素帽包装机技术参数
1.行程可调节,模具定位槽定位,模具更换简便,接触式加料,正压吹泡成型。
2.自动下料,可根据客户不同物料设计模具和自动加料器。
3.可以选择切线压痕,打批号及废料回收,光标对版等装置。
4.汽缸正压热封,停机热封模具自动分离,不烫伤包装材料,延长机器寿命。
肝素帽包装机详细参数
型 号 Model | DPP-150E | DPP-260E | DPP-350E |
冲裁频率 Cutting Frequency | 10-25 t/min | 10-25 t/min | 10-25 t/min |
生产能力 Output Capacity | 1000-2000 pcs/h | 2000-4000 pcs/h | 3000-6000 pcs/h |
行程范围 Travel (mm) | 30-110 | 30-130 | 30-150 |
成型面积 Max. Blister Size | 150×100×25mm | 260×120×30 mm | 350×140×40 mm |
气泵流量 Air Consumption | ≥0.36 m3/min | ≥0.38 m3/min | ≥0.42 m3/min |
电压 Voltage | 380V 50Hz 6.5KW | 380V 50Hz 8.5KW | 380V 50Hz 10.5KW |
塑料膜 Plastic Film (mm) | 150×(0.15-0.5) | 260×(0.15-0.5) | 350×(0.15-0.5) |
铝箔 Aluminum Foil (mm) | 150×(0.02-0.035) | 260×(0.02-0.035) | 350×(0.02-0.035) |
外型尺寸 Overall Size (mm) | 2850×550×1450 | 3200×650×1650 | 3800×720×1750 |
重量 Weight (Kg) | 900 | 1500 | 2300 |
询盘